2018.06.05.
A pályázat keretében meghirdetett ösztöndíjak

| Cím | Fájlnév | Méret |
|---|---|---|
| Cím | Fájlnév | Méret |
| Diszciplináris informatika | Diszciplináris_informatika_muhely_ösztöndíj.doc | 61.5 KB |
| Információs rendszerek | Információs rendszerek kutatóműhely osztondijkiiras (2).doc | 68.5 KB |
| Diszciplináris informatika2 | Diszciplináris_informatika_muhely_ösztöndíj_kiírás.doc | 62 KB |
| Információs rendszerek2 | Információs rendszerek kutatóműhely osztondijkiiras.DOC | 80.5 KB |
| Lőrincz András | Lorincz_Andras_osztondijkiiras.doc | 63 KB |
| Porkoláb Zoltán | Porkoláb_Zoltán_osztondijkiiras.doc | 61.5 KB |
| Számítástudomány | számítástudomány_ösztöndíjkiírás.DOC | 121.5 KB |
| Szoftvertechnológia | Szoftvertechnológia_kutatóműhely osztondijkiiras.doc | 71 KB |
| Szoftvertechnológia2 | Szoftvertechnologia_ösztöndíjkiírás (2).doc | 70.5 KB |
| Információs rendszerek3 | Információs rendszerek kutatóműhely osztondijkiiras (3).doc | 71.5 KB |
| Szoftvertechnológia4 | Szoftvertechnologia_ösztöndíjkiírás (3).doc | 69.5 KB |
| Célorientált információkezelés | célorinentált_infokezelés_ösztöndíjkiírás.DOC | 74.5 KB |
| Szoftvertechnológia5 | Szoftvertechnologia_ösztöndíjkiírás.doc | 67 KB |
| Szoftvertechnológia6 | Szoftvertechnológia_ösztöndíjkiírás.doc | 59 KB |
| Szoftvertechnológia7 | Szoftvertechnológia_ösztöndíjkiírás (2).doc | 62.5 KB |
| Szoftvertechnológia8 | Szoftvertechnológiai_műhely osztondijkiiras (3).doc | 65.5 KB |
| Szoftvertechnológia9 | Szoftvertechnológiai_műhely osztondijkiiras.doc | 67.5 KB |
| Varga László | Varga_Laszlo_osztondijkiiras.doc | 66.5 KB |
| Algoritmuselmélet | Algoritmuselméleti_tehetséggondozó_csoport_ösztöndíjkiírás.doc | 67.5 KB |
| Szoftvertechnológia10 | Szoftvertechnológiai_műhely osztondijkiiras (2).doc | 66.5 KB |
| Diviánszky Péter | Divianszky_Péter_Kaposi_osztondijkiiras.doc | 63 KB |
| Diszciplináris informatika | Diszciplináris_informatika_muhely_ösztöndíj_kiírás (2).doc | 66.5 KB |
| Szoftvertechnológia11 | Szoftvertechnológia_ösztöndíjkiírás (3).doc | 63.5 KB |
| Értékelési adatlap | Értékelési adatlap.docx | 13.67 KB |
| Adatlap EFOP ösztöndíjhoz | adatlap-EFOP ösztöndíjhoz.doc | 68 KB |
| EFOP 363 Ösztöndíj felhívás (TTK) | EFOP_363_Ösztöndíj felhívás_TTK.pdf | 2.71 MB |
| EFOP 363 Ösztöndíj felhívás (IK) | EFOP_363_Ösztöndíj felhívás_IK.pdf | 2.62 MB |
| Értékelési adatlap minta | Értékelési adatlap_minta.docx | 199.12 KB |
| Adatlap-EFOP ösztöndíjhoz_2019_ősz | adatlap-EFOP ösztöndíjhoz_2019_ősz.doc | 256.5 KB |
| Tudományos ösztöndíj (Mobil robotok egyenletes diszperziója ismeretlen környezetben) | ösztöndíjkiírás_2019_09_újelvű számítások_Dr Lukovszki Tamás.pdf | 235.05 KB |
| Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet prezentációja a 2019. szeptember 17-i kari EFOP fórumon | EFOP fórum_dr Csuhaj Varjú Erzsébet_PPT.pdf | 1.23 MB |
| EFOP Pályázati felhívás_2020 ősz | EFOP Pályázati felhívás_2020 ősz.pdf | 346.71 KB |
| EFOP_Pályázati felhívás_2020 tavasz. | EFOP_Pályázati felhívás_2020 tavasz..pdf | 197.08 KB |
| EFOP-3.6.3 ösztöndíj_pályázati_felhívás_2019_ősz | EFOP-3.6.3 ösztöndíj_pályázati_felhívás_2019_ősz.pdf | 195.6 KB |
